Schon das Auswählen macht Freude:

Anzahl-Zimmer:      Status:  
WHG-Nr. Etage Zimmer Fläche Neben-
kosten
Brutto-
mietzins
GrundrissBesichtigen Bewerben
02938.01.0801 8 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.0802 8 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.0803 8 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.0804 8 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.0805 8 2.5 46m² Vermietet
02938.01.0806 8 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.0901 9 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.0902 9 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.0903 9 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.0904 9 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.0905 9 2.5 46m² Vermietet
02938.01.0906 9 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.1001 10 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.1002 10 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1003 10 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1004 10 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.1005 10 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1006 10 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.1101 11 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.1102 11 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1103 11 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1104 11 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.1105 11 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1106 11 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.1201 12 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.1202 12 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1203 12 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1204 12 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.1205 12 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1206 12 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.1301 13 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.1302 13 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1303 13 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1304 13 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.1305 13 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1306 13 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.1401 14 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.1402 14 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1403 14 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1404 14 3.5 94.1m² CHF 300.- CHF 2260.- PDF Besichtigen Bewerben
02938.01.1405 14 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1406 14 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.1501 15 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.1502 15 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1503 15 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1504 15 3.5 94.1m² CHF 330.- CHF 2330.- PDF Besichtigen Bewerben
02938.01.1505 15 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1506 15 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.1601 16 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.1602 16 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1603 16 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1604 16 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.1605 16 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1606 16 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.1701 17 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.1702 17 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1703 17 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1704 17 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.1705 17 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1706 17 2.5 39.4m² CHF 215.- CHF 1505.- PDF Besichtigen Bewerben
02938.01.1801 18 3.5 94.2m² CHF 320.- CHF 2395.- PDF Besichtigen Bewerben
02938.01.1802 18 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1803 18 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1804 18 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.1805 18 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1806 18 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.1901 19 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.1902 19 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.1903 19 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.1904 19 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.1905 19 2.5 46m² Vermietet
02938.01.1906 19 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.2001 20 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.2002 20 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.2003 20 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.2004 20 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.2005 20 2.5 46m² Vermietet
02938.01.2006 20 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.2101 21 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.2102 21 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.2103 21 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.2104 21 3.5 94.1m² Vermietet
02938.01.2105 21 2.5 46m² Vermietet
02938.01.2106 21 2.5 39.4m² Vermietet
02938.01.2201 22 3.5 94.2m² Vermietet
02938.01.2202 22 3.5 93.9m² Vermietet
02938.01.2203 22 3.5 93.8m² Vermietet
02938.01.2204 22 3.5 94.1m² CHF 450.- CHF 2910.- PDF Besichtigen Bewerben
02938.01.2205 22 2.5 46m² Vermietet
02938.01.2206 22 2.5 39.4m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Copyright © Wincasa AG 2018 Design by rau werbeagentur GmbH